klik hier om terug te gaan naar de Special Cargo website
Click here to go to the English version of this ADR Tool
Vervoers- categorie |
Klasse |
Divisie, Verpakkingsgroep
of UN nummer |
Maximaal toegestaan (L of Kg) |
Aangeboden Hoeveelheid | ADR Punten |
0 | 1 | 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L en UN 0190 | geen vrijstellingsgrens | wanneer u een zending heeft in deze categorie valt de zending zonder uitzondering boven de vrijstellingsgrenzen van het ADR. | |
---|---|---|---|---|---|
3 | UN 3343 | geen vrijstellingsgrens | |||
4.2 | Stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep I | geen vrijstellingsgrens | |||
4.3 | UN 1183, 1242, 1295, 1340,
1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 en 3399 |
geen vrijstellingsgrens | |||
5.1 | UN 2426 | geen vrijstellingsgrens | |||
6.1 | UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 en 3294 | geen vrijstellingsgrens | |||
6.2 | UN 2814, 2900 en 3549 | geen vrijstellingsgrens | |||
7 | UN 2912 t/m 2919, 2977, 2978, 3321 t/m 3333 | geen vrijstellingsgrens | |||
8 | UN 2215 (in gesmolten toestand) | geen vrijstellingsgrens | |||
9 | UN 2315, 3151, 3152 en 3432, alsmede voorwerpen die deze stoffen of mengsels bevatten | geen vrijstellingsgrens | |||
Alsmede ongereinigde lege verpakkingen die stoffen van deze vervoerscategorie hebben bevat, met uitzondering van verpakkingen die onder UN-nummer 2908 zijn ingedeeld. | geen vrijstellingsgrens | ||||
Vervoers- categorie |
Klasse |
Divisie, Verpakkingsgroep of UN nummer |
Maximaal toegestaan (L of Kg) |
Aangeboden Hoeveelheid | ADR Punten |
1 | Alle | Verpakkingsgroep I, tenzij genoemd in vervoerscategorie 0 | |||
1 | 1.1B t/m 1.1J*, 1.2B t/m 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J en 1.5D* | ||||
2 | Groepen T, TC*, TO, TF, TOC* en TCF. Spuitbussen: groepen C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC Chemicaliën onder druk: UN 3502, 3503, 3504 en 3505 |
||||
4.1 | UN 3221 t/m 3224, 3231 t/m 3240, 3533 en 3534 | ||||
5.2 | UN 3101 t/m 3104, 3111 t/m 3120 | ||||
2 | Alle | Verpakkingsgroep II, tenzij genoemd in vervoerscategorie 0, 1 of 4 | |||
1 | 1.4B t/m 1.4G en 1.6N | ||||
2 |
Groep F, Spuitbussen: groep F, Chemicaliën onder druk: UN 3501 |
||||
4.1 | UN 3225 t/m 3230. 3531 en 3532 | ||||
4.3 | UN 3292 | ||||
5.1 | UN 3356 | ||||
5.2 | UN 3105 t/m 3110 | ||||
6.1 | UN 1700, 2016, 2017 en stoffen die zijn ingedeeld in verpakkingsgroep III | ||||
9 | UN 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 en 3536 | ||||
3 | Alle | Verpakkingsgroep III, tenzij genoemd in vervoerscategorie 0, 2 of 4 | |||
2.2 | Groepen A en O Spuitbussen: groepen A en O Chemicaliën onder druk: UN 3500 | ||||
3 | UN 3473 | ||||
4.3 | UN 3467 | ||||
8 | UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 en 3506 | ||||
9 | UN 2990, 3072 | ||||
4 | 1 | 1.4S | |||
2 | UN 3537 t/m 3539 | ||||
3 | UN 3540 | ||||
4.1 | UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 en 3541 | ||||
4.2 | UN 1361 en 1362 van verpakkingsgroep III en UN 3542 | ||||
4.3 | UN 3543 | ||||
5.1 | UN 3544 | ||||
5.2 | UN 3545 | ||||
6.1 | UN 3546 | ||||
7 | UN 2908 t/m 2911 | ||||
8 | UN 3547 | ||||
9 | UN 3268, 3499, 3508, 3509 en 3548 | ||||
en | lege ongereinigde verpakkingen (uitgezonderd van vervoerscategorie 0) | ||||
* | Div | UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 en 1017 |
Aan deze ADR-calculator kunnen geen rechten ontleend worden!
Opmerking. Hoeveelheden moeten als volgt worden ingegeven:
voor voorwerpen: de totale massa in kilogrammen van de voorwerpen zonder hun verpakking
voor voorwerpen met klasse 1: netto massa van de ontplofbare stof in kg;
voor gevaarlijke stoffen in machines of uitrustingen: de totale hoeveelheid daarin aanwezige gevaarlijke stoffen
in kilogram resp. liter;
voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde en opgeloste gassen: de netto massa in kg
voor vloeistoffen: de totale hoeveelheid in liters
voor gecomprimeerde gassen, geabsorbeerde gassen en chemische stoffen onder druk: de waterinhoud van de houder
in liters.